Ecco una tabella che riassume le principali bande di frequenza per la telefonia mobile in Italia, suddivise in diverse generazioni di reti (2G, 3G, 4G e 5G). Le bande di frequenza sono utilizzate dagli operatori mobili per fornire servizi di telefonia e dati.
Tecnologia | Banda di frequenza | Spettro (MHz) | Tipo di rete | Utilizzo principale |
2G (GSM) | Banda 900 MHz | 880–915 (uplink) / 925–960 (downlink) | GSM, GPRS, EDGE | Telefonia mobile di base, messaggistica (SMS) |
Banda 1800 MHz | 1710–1785 (uplink) / 1805–1880 (downlink) | GSM, GPRS, EDGE | Telefonia mobile, messaggistica, dati a bassa velocità | |
3G (UMTS) | Banda 900 MHz | 880–915 (uplink) / 925–960 (downlink) | UMTS, HSPA | Reti mobili di terza generazione, voce e dati |
Banda 2100 MHz | 1920–1980 (uplink) / 2110–2170 (downlink) | UMTS, HSPA | Reti mobili di terza generazione, voce e dati | |
4G (LTE) | Banda 800 MHz | 791–821 (uplink) / 832–862 (downlink) | LTE | Alta velocità, dati mobili, video, streaming |
Banda 1800 MHz | 1710–1785 (uplink) / 1805–1880 (downlink) | LTE | Alta velocità, dati mobili, streaming | |
Banda 2600 MHz | 2500–2570 (uplink) / 2620–2690 (downlink) | LTE | Alta velocità, dati mobili, streaming | |
5G | Banda n1 (2100 MHz) | 1920–1980 (uplink) / 2110–2170 (downlink) | 5G NR | Reti 5G, alta velocità, latenza ultra bassa |
Banda n3 (1800 MHz) | 1710–1785 (uplink) / 1805–1880 (downlink) | 5G NR | Reti 5G, alta velocità, latenza ultra bassa | |
Banda n7 (2600 MHz) | 2500–2570 (uplink) / 2620–2690 (downlink) | 5G NR | Reti 5G, alta velocità, latenza ultra bassa | |
Banda n28 (700 MHz) | 703–748 (uplink) / 758–803 (downlink) | 5G NR | Reti 5G, copertura ampia, buone prestazioni indoor | |
Banda n78 (3500 MHz) | 3300–3800 (uplink e downlink) | 5G NR | Reti 5G, velocità ultra alta, bassa latenza | |
Banda n258 (24 GHz) | 24.25–27.5 (uplink e downlink) | 5G NR | Reti 5G, velocità estremamente alta, bassa latenza |
Dettagli aggiuntivi
- 2G (GSM): La tecnologia più vecchia, ora in dismissione in molte nazioni, ma ancora attiva in alcune aree per servizi base.
- 3G (UMTS): È stato uno standard per la connessione mobile veloce, ma ora è in fase di dismissione in favore di 4G e 5G.
- 4G (LTE): Offre una velocità molto più elevata rispetto al 3G, supporta streaming video e giochi online.
- 5G: La nuova generazione che promette velocità estremamente alte e bassa latenza, per applicazioni avanzate come realtà aumentata, veicoli autonomi, e altre tecnologie future.
Queste bande di frequenza sono utilizzate dai vari operatori in Italia (come TIM, Vodafone, WindTre, Iliad) per offrire i propri servizi di telefonia mobile e dati.